| EENIE MEENIE RADIO REQUEST |
| CITY/STATE | STATION | REQUEST LINE | EMAIL REQUEST | |
| ALABAMA | ||||
| Auburn | WEGL 91.1 FM | 334.844.4057 | ||
| Auburn | WQNR 99.9 FM | |||
| Moulton | WALW 98.3 FM | 256.905.4400 | ||
| ALASKA | ||||
| Anchorage | KRUA 88.1 FM | 907.786.6807 | ||
| Anchorage | KNBA 90.3 FM | 907.279.5622 | ||
| Fairbanks | KSUA 91.5 FM | 907.474.5782 | ||
| Homer | KBBI 890 AM | 907.235.7721 | ||
| Juneau | KTOO 104.3 FM | 907.463.6499 | ||
| ALBERTA | ||||
| Calgary | CSJW 90.9 FM | 403.220.3991 | ||
| ARIZONA | ||||
| Phoenix | KCDJ 103.9 FM | 602.260.1039 | ||
| Tempe | KASC 1260 AM | 480.965.1260 | ||
| Tuscon | KXCI 91.3 FM | 520.622.5924 | ||
| Tuscon | KFMA 92.1 FM | |||
| Tuscon | KAMP 1570 AM | 520.621.5806 | ||
| ARKANSAS | ||||
| Fayetteville | KXUA 88.3 FM | 501.575.5883 | ||
| Little Rock | KDJE 100.3 FM | 501.433.1003 | ||
| BRITISH COLUMBIA | ||||
| Burnaby | CJSF 90.1 FM | 604.291.3727 | ||
| Vancouver | CFRO 109.7 FM | 604.822.2487 | ||
| Vancouver | CITR 101.9 FM | 604.822.2487 | ||
| Victoria | CFUV 101.9 FM | 250.721.8700 | ||
| CALIFORNIA | ||||
| Arcata | KHSU 90.5 FM | 800.640.5911 | ||
| Azusa | KAPU 104.7 FM | 800.825.5278 | ||
| Berkeley | KALX 90.7 FM | 510.642.5259 | ||
| Campbell | Radio XY | |||
| Chico | KCSC 90.1 FM | 530.898.6228 | ||
| Chico | KRQR 106.7 FM | 530.343.SLAM | ||
| Claremont | KSPC 88.7 FM | 909.626.5772 | ||
| Davis | KDVS 90.3 FM | 530.752.2777 | ||
| Fresno | KFSR 90.7 FM | 559.278.4082 | ||
| Fresno | KRZR 103.1 FM | 559.247.2000 | ||
| Irvine | KUCI 88.9 FM | 949.824.5824 | ||
| La Jolia | KSDT 95.7 FM | 858.534.5738 | ||
| Long Beach | KLBC | 562.938.4800 | ||
| Los Angeles | KDLD 103.1 FM | 877.900.1031 | ||
| Los Angeles | KROQ 106.7 FM | 800.520.1067 | ||
| Los Angeles | KSCR 1560 AM | 213.740.1483 | ||
| Los Angeles | KXLU 88.9 FM | 310.338.5958 | ||
| Monterey | KMBY 103.9 FM | 866.999.1039 | ||
| Nevada City | KVMR 89.3 FM | 916.265.9555 | ||
| Pacific Grove | KAZU 90.3 FM | 800.903.6624 | ||
| Redway | KMUD 91.1 FM | 707.923.3911 | ||
| Riverside | KUCR 88.3 FM | 909.787.3140 | ||
| Sacramento | KSSU | 916.278.3666 | ||
| Sacramento | KRXQ | 888.390.9850 | ||
| San Bernadino | KCXX 103.9 FM | 909.787.3140 | ||
| San Diego | KCR 1620 AM | 619.594.6982 | ||
| San Diego | KBZT 94.9 FM | 619.570.1949 | ||
| San Diego | KIOZ 105.3 FM | 619.570.1053 | ||
| San Francisco | Bagel Radio | |||
| San Francisco | KITS 105.3 FM | 800.696.1053 | ||
| San Francisco | KSFS | 415.338.1532 | ||
| San Jose | KJCC 104.1 FM | |||
| San Jose | KSJS 90.5 FM | 408.924.KSJS | ||
| San Jose | KZSU 90.1 FM | 650.723.9010 | ||
| San Luis Obispo | KCPR 91.3 FM | 805.549.8855 | ||
| San Luis Obispo | KCBX 90.1 FM | 805.549.8855 | ||
| Santa Barbara | KCSB 91.9 FM | 805.893.2424 | ||
| Santa Barbara | KJEE 92.9 FM | 805.899.3292 | ||
| Santa Clara | KSCU 103.3 FM | 408.554.5728 | ||
| Santa Cruz | KZSC 88.1 FM | 831.459.4063 | ||
| Santa Monica | KCRW 89.9 FM | 310.450.5183 | ||
| Turlock | KCSS 91.9 FM | 209.667.3900 | ||
| COLORADO | ||||
| Boulder | KVCU 1190 AM | 303.492.1190 | ||
| Boulder | KGNU 88.5 FM | 303.442.4242 | ||
| Carbondale | KDNK 93.5 FM | 970.963.0139 | ||
| Colorado Springs | KAFA 104.5 FM | 719.472.5233 | ||
| Colorado Springs | KEPC 90.5 FM | 719.540.7455 | ||
| Colorado Springs | KRCC 91.5 FM | 800.748.2727 | ||
| Crested Butte | KBUT 90.3 FM | 970.349.7444 | ||
| Denver | KBCO 97.3 FM | 303.631.2973 | ||
| Durango | KDUR 91.9 FM | 970.247.7262 | ||
| Fort Collins | KCSU 90.5 FM | 970.491.5278 | ||
| Fort Collins | KTCL 93.3 FM | 303.631.2933 | ||
| Grand Junction | KMSA 91.3 FM | 970.248.1240 | ||
| Greeley | KUNC 91.5 FM | 970.563.0255 | ||
| Ignacio | KSUT | 970.563.0255 | ||
| Paonia | KVNF 90.9 FM | 970.527.4868 | ||
| Telluride | KOTO | 970.728.4333 | ||
| CONNECTICUT | ||||
| Bridgeport | WPKN 89.5 FM | 203.331.9756 | ||
| Fairfield | WVOF 88.5 FM | 203.254.4111 | ||
| Hartford | WRTC 89.3 FM | 203.297.2450 | ||
| Middletown | WESU 88.1 FM | 860.685.3735 | ||
| New Britain | WFCS 107.7 FM | 860.832.1077 | ||
| New Haven | WSIN 1590 AM | 203.392.5353 | ||
| New London | WCNI 91.1 FM | 860.439.2850/1 | ||
| Storrs | WHUS 91.7 FM | 860.429.9487 | ||
| Wallingford | WWEB 89.9 FM | |||
| West Hartford | WWUH 91.3 FM | 203.768.4701 | ||
| West Haven | WNHU 88.7 FM | 203.934.9297 | ||
| DELAWARE | ||||
| Newark | WVUD 91.3 FM | 302.831.2701 | ||
| DISTRICT OF COLUMBIA | ||||
| Washington | WGTB 92.3 FM | 202.687.9482 | ||
| FLORIDA | ||||
| Coral Gables | WVUM 90.5 FM | 305.284.5786 | ||
| Jacksonville | Radio IO | 800.884.8634 | ||
| Maitland | WTKS 104.1 FM | 888.978.1041 | ||
| Melbourne | WFIT 89.5 FM | 321.674.8140 | ||
| Orlando | WPRK 91.5 FM | 407.646.2915 | ||
| Orlando | WJRR | 888.978.1011 | ||
| Orlando | WOCL 105.9 FM | 877.919.1059 | ||
| Sarasota | WTZB 105.9 FM | 800.820.2899 | ||
| Tallahassee | WVFS 89.7 FM | 904.644.1837 | ||
| Tampa | WMNF 88.5 FM | 813.238.8001 | ||
| Tampa | WBUL 1620 AM | 813.974.3285 | ||
| West Palm Beach | WPBZ 103.1 FM | 561.550.9103 | ||
| GEORGIA | ||||
| Atlanta | WREK 91.1 FM | 404.894.2468 | ||
| Atlanta | WRAS 88.5 FM | 404.651.4488 | ||
| Atlanta | 99X | 404.741.0997 | ||
| Commerce | WJJC 1270 AM | 706.335.3155 | ||
| Savannah | WRFS | 912.525.7101 | ||
| Statesboro | WVGS 91.9 FM | 912.681.5525 | ||
| HAWAII | ||||
| Hanalei | KKCR | 808.826.7771 | ||
| Hilo | URH | 808.933.3163 | ||
| Honolulu | KTUH 90.3 FM | 808.956.7261 | ||
| IDAHO | ||||
| Moscow | KUOI 89.3 FM | 208.885.6392 | ||
| Pocatello | KLLP 98.5 FM | 208.478.5557 | ||
| Sandpoint | KPND 95.3 FM | 208.263.2179 | ||
| ILLINOIS | ||||
| Bloomington | WESN 88.1 FM | 309.556.2634 | ||
| Carbondale | WIDB 104.3 FM | 618.536.6661 | ||
| Champaign | WEFT 90.1 FM | 217.359.9338 | ||
| Champaign | WPGU 107.1 FM | 217.337.3100 | ||
| Charleston | WEIU 88.9 FM | 217.581.6116 | ||
| Chicago | WHPK 88.5 FM | 773.702.8424 | ||
| Chicago | WIIT 88.9 FM | 312.567.3088 | ||
| Chicago | WLUW 88.7 FM | 773.777.8881 | ||
| Chicago | WXRT 93.1 FM | 773.777.8881 | ||
| Chicago | WKQX | 312.591.8300 | ||
| Evanston | WNUR 89.3 FM | 847.866.9687 | ||
| Galesburg | WVKC 90.7 FM | 309.341.7441 | ||
| Rock Island | WAUG 570 AM | 309.794.7512 | ||
| Summit | WARG 88.9 FM | 708.728.3222 | ||
| INDIANA | ||||
| Bloomington | WFHB 91.3 FM | 812.323.1200 | ||
| Evansville | WUEV 91.5 FM | 812.479.2020 | ||
| Franklin | WFCI 89.5 FM | 317.738.8246 | ||
| Goshen | WGCS 91.1 FM | 574.535.7488 | ||
| Indianapolis | WICR 88.7 FM | 317.788.3280 | ||
| Muncie | WCRD 540 AM | 219.631.6400 | ||
| Notre Dame | WVFI | 219.631.6400 | ||
| Pendleton | WEEM 91.7 FM | 765.778.2161 x236 | ||
| IOWA | ||||
| Ames | KURE 91.5 FM | 515.294.9292 | ||
| Cedar Falls | KUNI 90.9 FM | 319.273.6400 | ||
| Council Bluffs | KIWR 89.7 FM | 712.328.8970 | ||
| Decorah | KWLC 1240 AM | 563.387.1240/1 | ||
| Iowa City | KRUI 89.7 FM | 319.335.8970 | ||
| Mt. Vernon | KRNL 89.7 FM | 319.895.5765 | ||
| Waverly | KWAR 89.9 FM | 319.352.8306 | ||
| KANSAS | ||||
| El Doraso | KBTL 88.1 FM | 316.322.3194 | ||
| Garden City | KANZ 91.1 FM | 800.678.7444 | ||
| Lawrence | KJHK 90.7 FM | 785.864.4747 | ||
| Topeka | KDVV 100.3 FM | 785.297.1003 | ||
| KENTUCKY | ||||
| Highland Heights | WNKU 89.7 FM | 859.572.7897 | ||
| Lexington | WRFL 88.1 FM | 859.257.9735 | ||
| Louisville | WFPK 91.9 FM | 502.814.9375 | ||
| Louisville | WTFX 93.1 FM | 502.571.0931 | ||
| Morehead | WMKY | 606.783.2333 | ||
| Whitesburg | WMMT 88.7 FM | 606.633.1208 | ||
| Whitley City | WHAY 98.3 FM | 606.376.2218 | ||
| LOUISIANNA | ||||
| Baton Rouge | KLSU 91.1 FM | 225.578.5578 | ||
| Hammond | KSLU 90.9 FM | 985.549.KSLU | ||
| Lafayette | KRVS 88.7 FM | 337.482.KRVS | ||
| New Orleans | WTUL 91.5 FM | 504.865.5885 | ||
| Ruston | KLPI 89.1 FM | 318.257.3689 | ||
| Shreveport | KSCL 91.3 FM | 318.869.5296 | ||
| MAINE | ||||
| East Orland | WERU 89.9 FM | 207.469.6600 | ||
| Lewiston | WRBC 91.5 FM | 207.777.7915 | ||
| Orono | WMEB 91.9 FM | 207.581.2333 | ||
| Portland | WMPG 90.9 FM | 207.780.4909 | ||
| Waterville | WMHB 89.7 FM | 207.872.3686 | ||
| MANITOBA | ||||
| Winnipeg | CKUW 95.9 FM | 204.774.6877 | ||
| MARYLAND | ||||
| Baltimore | WTMD 89.7 FM | 410.704.8938 | ||
| Bel Air | WHFC 91.1 FM | |||
| College Park | WMUC 88.1 FM | 301.314.7874 | ||
| Frostburg | WFWM 91.9 FM | 301.687.4144 | ||
| Ocean City | WOCM 98.1 FM | 877.723.9626 | ||
| Rockville | WWDC 101.1 FM | 866.91.DC101 | ||
| MASSACHUSETTS | ||||
| Amherst | WAMH 89.3 FM | 626.585.7000 | ||
| Amherst | WMUA 91.1 FM | 413.545.3691 | ||
| Boston | WECB | 617.824.8852 | ||
| Boston | WERS 89.9 FM | 617.578.8890 | ||
| Boston | WRBB | 617.373.2658 | ||
| Boston | WUMB 91.9 FM | 800.573.2100 | ||
| Bridgewater | WBIM 91.5 FM | |||
| Chestnut Hill | WZBC 90.3 FM | 617.552.4686 | ||
| Deerfield | WGAJ 91.7 FM | 413.773.8412 | ||
| Holliston | WHHB 99.9 FM | 508.429.0681 | ||
| Lowell | WUML 91.5 FM | 617.552.4686 | ||
| Medford | WMFO 91.5 FM | 617.627.3800 | ||
| North Dartmouth | WSMU 91.1 FM | 508.999.8150 | ||
| North Easton | WSHL 91.3 FM | 508.238.8414 | ||
| Northampton | WRSI 93.9 FM | 413.586.8939 | ||
| Springfield | WLZX 99.3 FM | 413.525.4141 | ||
| Springfield | WTCC 90.7 FM | |||
| Waltham | WBRS 100.1 FM | 617.736.5277 | ||
| West Yarmouth | WPXC 102.9 FM | 800.445.PIXY | ||
| MICHIGAN | ||||
| Allendale | WCKS 102.7 FM | 770.834.KISS | ||
| Ann Arbor | WQKL 107.1 FM | 734.998.1071 | ||
| Ann Arbor | WCBN 88.7 FM | 734.763.3500 | ||
| Canton | WSDP 88.1 FM | 313.453.0035 | ||
| Dearborn | WHFR 89.3 FM | 800.585.9676 | ||
| Dearborn | WUMD | 313.593.5515 | ||
| Detroit | WDET 101.9 FM | 313.577.1019 | ||
| Detroit | WRIF | 313.298.WRIF | ||
| Grand Rapids | WKLQ 94.5 FM | 616.459.1180 | ||
| Grand Rapids | WYCE 88.1 FM | 616.742.9923 | ||
| Houghton | WMTU 99.1 FM | 906.487.1600 | ||
| Houghton | WOLV 97.7 FM | 800.320.0137 | ||
| Kalamazoo | WIDR 89.1 FM | 616.387.6303 | ||
| Lansing | WDBM 88.9 FM | 517.355.4237 | ||
| Lansing | WLNZ 89.7 FM | 517.483.9897 | ||
| Marquette | WUPX 91.5 FM | 906.227.2348 | ||
| Rochester | WXOU 90.1 FM | 810.370.4274 | ||
| Sault Ste. Marie | WLSO 640 AM | 912.681.5525 | ||
| West Bloomfield | WBLD 89.3 FM | |||
| MINNESOTA | ||||
| Duluth | KUMD 103.3 FM | 800.566.KUMD | ||
| Grand Marais | WTIP 90.7 FM | 800.473.9847 | ||
| Grand Rapids | KAXE 91.7 FM | 218.326.1234 | ||
| Minneapolis | KFAI 90.3 FM | 612.341.0980 | ||
| Minneapolis | KUOM 770 AM | 800.626.4770 | ||
| Minneapolis | KVSC 88.1 FM | 612.255.2398 | ||
| Morris | KUMM 89.7 FM | 320.589.6355 | ||
| Northfield | KRLX 88.1 FM | 507.646.4127 | ||
| Thief River Falls | KSRQ 90.1 FM | 218.681.0770 | ||
| MISSISSIPPI | ||||
| Hattiesburg | WUSM 88.5 FM | 601.266.4287 | ||
| MISSOURI | ||||
| Columbia | KOPN 89.5 FM | 573.874.5676 | ||
| Columbia | KCOU 88.1 FM | 573.882.8262 | ||
| Kansas City | KKFI 90.1 FM | 816.931.5534 | ||
| Rolla | KMNR 89.7 FM | 314.341.4272 | ||
| Springfield | KQRA 102.1 FM | |||
| St. Charles | KCLC 89.1 FM | 636.949.4891 | ||
| St. Louis | 3WK | |||
| St. Louis | KGLX | |||
| St. Louis | KSLU | 313.977.1581 | ||
| St. Louis | KWUR 90.3 FM | 314.664.3688 | ||
| St. Louis | KDHX 88.1 FM | 314.664.3688 | ||
| Warrensburg | KTBG 90.9 FM | 660.543.4130 | ||
| MONTANA | ||||
| Bozeman | KGLT 91.9 FM | 406.994.4492 | ||
| Dillon | KDWG 90.9 FM | 406.683.7156 | ||
| Missoula | KBGA 89.9 FM | 406.243.6226 | ||
| NEBRASKA | ||||
| Lincoln | KRNU 90.3 FM | 402.472.5768 | ||
| NEVADA | ||||
| Las Vegas | KXTE 107.5 FM | 702.791.1075 | ||
| Reno | KRZQ 100.9 FM | 775.333.0123 | ||
| NEW HAMPSHIRE | ||||
| Durham | WUNH 91.3 FM | 603.862.2222 | ||
| Hanover | WDCR 1340 AM | 603.643.1340 | ||
| Hanover | WFRD 99.3 FM | 603.643.7625 | ||
| Portsmouth | WSCA 106.1 FM | 603.430.9722 | ||
| NEW JERSEY | ||||
| Atlantic Jersey | WJSE 102.7 FM | 609.653.1400 | ||
| Ewing | WTSR 91.3 FM | 609.771.2554 | ||
| Glassboro | WGLS 89.7 FM | 856.863.WGLS | ||
| Hackettstown | WNTI 91.9 FM | 908.852.4545 | ||
| Jersey City | WFMU 91.1 FM | 201.200.9368 | ||
| Lincroft | WBJB 90.5 FM | 732.224.2905 | ||
| Neptune | WHTG 106.3 FM | 866.76G.ROCK | ||
| New Brunswick | WRSU 88.7 FM | 732.932.8800 | ||
| Pemberton | WBZC 88.9 FM | 609.894.8900 | ||
| Piscataway | RLC 90.3 FM | 732.445.9300 | ||
| Princeton | WPRB 103.3 FM | 609.258.1033 | ||
| Randolph | WCCM | 973.328.5212 | ||
| Roseland | WFUV 90.7 FM | 718.817.4550 | ||
| South Orange | WSOU 89.5 FM | 973.761.9768 | ||
| Upper Montclair | WMSC 90.3 FM | 973.655.4256 | ||
| NEW MEXICO | ||||
| Las Cruces | KRUX 91.5 | 916.278.3666 | ||
| NEW YORK | ||||
| Albany | WEQX 102.7 FM | 802.362.1027 | ||
| Albany | WCDB 90.1 FM | 518.442.4242 | ||
| Amherst | WRUB 770 AM | 716.645.3405 | ||
| Auburn | WDWN 89.1 FM | 315.253.0449 | ||
| Batavia | WGCC 90.7 FM | 800.CALL.GCC | ||
| Bronx | WFUV 90.7 FM | 718.817.4550 | ||
| Brookville | WCWP 88.1 FM | 516.299.2626 | ||
| Buffalo | WBNY 91.3 FM | 716.878.5104 | ||
| Buffalo | WEDG 103.3 FM | |||
| Clinton | WHCL 88.7 FM | 315.859.4200x1 | ||
| Fredonia | WCVF 88.9 FM | 716.673.3428 | ||
| Geneseo | WGSU 89.3 FM | 585.245.5586 | ||
| Geneva | WEOS 89.7 FM | 315.781.3897 | ||
| Hamilton | WRCU 90.1 FM | 315.228.1212 | ||
| Hempstead | WRHU 88.7 FM | 877.887.WRHU | ||
| Jeffersonville | WJFF 90.5 FM | 845.482.4141 | ||
| New Paltz | WFNP 88.7 FM | 845.257.3905 | ||
| New York | WBMB 87.9 FM | 646.312.4720 | ||
| New York | WPUB | 212.346.1073 | ||
| New York | WNYU 89.1 FM | 212.998.1818 | ||
| New York | WSVA 590 AM | 212.592.3345 | ||
| Nyack | WNYK 88.7 FM | 914.358.1710 x510 | ||
| Oneonta | WONY 90.9 FM | 607.436.2711 | ||
| Poughkeepsie | WKVR | 845.437.7178 | ||
| Red Hook | WKZE 98.1 FM | 845.758.9811 | ||
| Rochester | WBER 90.5 FM | 585.381.4353 | ||
| Rochester | WITR 89.7 FM | 716.475.2271 | ||
| Rochester | WRUR 88.5 FM | 716.275.9787 | ||
| Ronkonkoma | WLIR 107.1 FM | |||
| Saratoga Springs | WSPN 91.1 FM | 518.584.5770 | ||
| Staten Island | WSIA 88.9 FM | 718.982.3050 | ||
| Stony Brook | WUSB 90.1 FM | 516.632.6901 | ||
| Syracuse | WAER 88.3 FM | 315.443.9237 | ||
| Vestal | WKGB 92.5 FM | 607.786.7625 | ||
| NORTH CAROLINA | ||||
| Boiling Springs | WGWG 88.3 FM | 704.406.3525 | ||
| Dallas | WSGE 91.7 FM | 704.922.3050 | ||
| Durham | WXDU 88.7 FM | 919.684.8870/1 | ||
| Greensboro | WUAG 103.1 FM | 336.334.5450 | ||
| Spindale | WNCW 88.7 FM | 828.287.8080 | ||
| Wilmington | WSFM 98.3 FM | 910.332.0983 | ||
| Winston-Salem | WAKE 89.5 FM | |||
| NORTH DAKOTA | ||||
| Fargo | KNDS 105.9 FM | 701.231.6703 | ||
| OHIO | ||||
| Akron | WAPS 91.3 FM | |||
| Athens | ACRN 99.3 FM | 614.593.2276 | ||
| Athens | WOUB 1340 AM | 740.593.4948 | ||
| Berea | WBWC 88.3 FM | 440.826.7846 | ||
| Bowling Green | WBGU 88.1 FM | 419.372.2826 | ||
| Cincinnati | Bearcast | 513.556.4529 | ||
| Cincinnati | WSWD 94.9 FM | 513.699.5082 | ||
| Cincinnati | WOXY | |||
| Cleveland | WCSB 89.3 FM | 216.687.3515 | ||
| Cleveland | WXRX 92.3 FM | 216.578.0092 | ||
| Cleveland | WRUW 91.1 FM | 216.368.2208 | ||
| Columbus | KBUX 91.1 FM | 614.688.4287 | ||
| Columbus | WWCD 101.1 FM | 614.221.1011 | ||
| Columbus | WCBE 90.5 FM | 614.821.9223 | ||
| Dayton | WWSU 106.9 FM | 513.873.2000 | ||
| Dayton | WXEG 103.9 FM | 937.457.1039 | ||
| Dayton | WDPS 89.5 FM | 937.542.7189 | ||
| Kent | Black Squirrel | 330.672.3193 | ||
| Liberty Township | WLHS 89.9 FM | 513.759.4864 | ||
| New Concord | WMCO 90.7 FM | 614.826.8907 | ||
| Oxford | WMSR 540 AM | 513.529.1156 | ||
| U. Heights | WJCU 88.7 FM | 216.397.4438 | ||
| Yellow Springs | WYSO 91.3 FM | 514.879.1913 | ||
| OKLAHOMA | ||||
| Cushing | KUSH 1600 AM | 918.225.0922 | ||
| Oklahoma City | KATT 100.5 FM | 405.848.0100 | ||
| Tulsa | KRSC 91.3 FM | 918.343.7913 | ||
| Tulsa | KMYZ 104.5 FM | 918.663.6622 | ||
| ONTARIO | ||||
| Hamilton | CFMU 93.3 FM | 905.528.9888 | ||
| St. Catherine's | CFBU 103.7 FM | 905.688.5550 x103 | ||
| Toronto | Edge 102.1 FM | 416.408.3343 | ||
| OREGON | ||||
| Ashland | KSOC | 541.552.8762 | ||
| Eugene | KLCC 89.7 FM | 541.463.KLCC | ||
| Eugene | KRVM 91.9 FM | 541.687.KRVM | ||
| Forest Grove | KPUR 94.5 FM | 503.359.2255 | ||
| La Grande | KEOL 91.7 FM | 541.962.3333 | ||
| McMinnville | KSLC 90.3 FM | 503.434.2666 | ||
| Portland | KDUP 860 AM | 503.283.7121 | ||
| Portland | KNRK 94.7 FM | |||
| Portland | KPSU 98.3 FM | |||
| Portland | KBOO 90.7 FM | 503.231.8187 | ||
| PENNSYLVANIA | ||||
| Allentown | WMUH 91.7 FM | 610.821.3456 | ||
| Bethlehem | WLVR 91.3 FM | 610.758.3913 | ||
| Bethlehem | WDIY 88.1 FM | 610.694.8100 | ||
| Bloomsburg | WBUQ 91.1 FM | 717.389.2891 | ||
| Carlisle | WDCV | 717.245.1444 | ||
| Dallas | Cougar Radio | 570.674.6400 | ||
| Indiana | WIUP 90.1 FM | 724.357.5652 | ||
| Johnstown | WUPJ 1610 AM | 814.269.2069 | ||
| Kutztown | WRKU 640 AM | 610.683.4058 | ||
| Meadville | WARC 90.3 FM | 814.332.5275 | ||
| Millersville | WIXQ 91.7 FM | 717.872.3518 | ||
| Philadelphia | WKDU 91.7 FM | 215.895.5917 | ||
| Philadelphia | WXPN 88.5 FM | 215.898.6677 | ||
| Pittsburgh | WPTS 92.1 FM | 412.383.9787 | ||
| Pittsburgh | WYEP 91.3 FM | 412.381.9900 | ||
| Pittsburgh | WRCT 88.3 FM | |||
| Pittsburgh | WXDX | |||
| Pittston | WVIA 89.9 FM | 570.655.2808 | ||
| Reading | WXAC 91.3 FM | 610.921.7557 | ||
| Shippensburg | WSYC 88.7 FM | 717.532.1489 | ||
| University Park | WEHR | 814.863.0072 | ||
| West Chester | WCUR 680 AM | 610.436.2478 | ||
| Wilkes Barre - Scranton | WCLH 90.7 FM | 570.408.5909 | ||
| Williamsport | WRLC 91.7 FM | 717.321.4054 | ||
| QUEBEC | ||||
| Sainte-Foy | CHYZ 94.3 FM | 418.656.2215 | ||
| RHODE ISLAND | ||||
| Kingston | WRIU 93.3 FM | 888.303.WRIU | ||
| Providence | WDOM 91.3 FM | |||
| Providence | WELH 88.1 FM | 401.863.9277 | ||
| SASKATCHEWAN | ||||
| Regina | CJTR 91.3 FM | 306.525.7274 | ||
| Saskatoon | CFCR 90.5 FM | 306.242.5002 | ||
| SOUTH CAROLINA | ||||
| Clemson | WSBF 88.1 FM | 864.656.9723 | ||
| Columbia | WUSC 90.5 FM | 803.777.4165 | ||
| Columbia | WARQ 93.5 FM | 803.695.9935 | ||
| Myrtle Beach | WKZQ | |||
| SOUTH DAKOTA | ||||
| Sioux Falls | KAUR 89.1 FM | 605.336.5287 | ||
| TENNESSEE | ||||
| Chattanooga | WUTC 88.1 FM | 423.265.9882 | ||
| Johnson City | WETS 93.3 FM | 423.439.6440 | ||
| Knoxville | WUTK 90.3 FM | 865.974.2535 | ||
| Memphis | WEVL 89.9 FM | 901.528.1990 | ||
| Murfreesboro | WMTS | 615.898.5051 | ||
| Nashville | WRVU 91.1 FM | 615.322.7625 | ||
| TEXAS | ||||
| Amarillo | KACV 89.9 FM | |||
| Austin | KVRX 91.7 FM | 512.495.5879 | ||
| Austin | KROX 101.5 FM | 512.836.KROX | ||
| Austin | KUT 90.5 FM | 512.471.2345 | ||
| College Station | KANM 99.9 FM | 979.862.2517 | ||
| Dallas | KDGE 102.1 FM | 817.787.1102 | ||
| Fort Worth | KTCU 88.7 FM | 817.257.7631 | ||
| Houston | KPFT 90.1 FM | 713.526.5738 | ||
| Huntsville | KSHU 90.5 FM | 936.294.4400 | ||
| Lubbock | KTXT 88.1 FM | |||
| San Antonio | KSYM 90.1 FM | 210.733.2787 | ||
| San Marcos | KTSW 89.9 FM | 512.245.3488 | ||
| Waco | KWBU 107.1 FM | |||
| UTAH | ||||
| Moab | KZMU 106.7 FM | 435.259.5968 | ||
| Ogden | KWCR 88.1 FM | 801.626.6450 | ||
| Salt Lake City | KRCL 90.9 FM | 800.359.9191 | ||
| VERMONT | ||||
| Burlington | WBTZ 99.9 FM | 802.658.4999 | ||
| Burlington | WRUV 90.1 FM | 802.656.4399 | ||
| Burlington | WNCS 104.7 FM | 877.367.6468 | ||
| Killington | WEBK 105.3 FM | 802.770.1711 | ||
| Middlebury | WRMC 91.1 FM | 802.443.6323 | ||
| VIRGINIA | ||||
| Blacksburg | WUVT 90.7 FM | 540.231.9888 | ||
| Charlottesville | WTJU 91.1 FM | 434.924.3418 | ||
| Charlottesville | WNRN 91.9 FM | 804.979.0919 | ||
| Charlottesville | WCNR 106.1 FM | 434.970.1061 | ||
| Norfolk | WODU 640 AM | 757.683.4405 | ||
| Norfolk | WHRV 89.5 FM | |||
| Norfolk | WROX 96.1 FM | 757.622.9696 | ||
| Radford | WVRU 89.9 FM | 703.831.5180 | ||
| Richmond | WDCE 90.1 FM | 804.289.8790 | ||
| Virginia Beach | WYOU 100.9 FM | |||
| Williamsburg | WCWM 90.7 FM | 757.221.3288 | ||
| WASHINGTON | ||||
| Auburn | KGRG 89.9 FM | 253.833.5004 | ||
| Bellingham | KUGS 89.3 FM | 360.650.KUGS | ||
| Ellensburg | KUGS 89.3 FM | 360.650.KUGS | ||
| Everett | KSER 90.7 FM | 425.303.9070 | ||
| Olympia | KAOS 89.3 FM | 360.867.6896 | ||
| Pullman | KZUU | 509.335.2207 | ||
| Seattle | KEXP 90.3 FM | 206.903.KEXP | ||
| Seattle | KSPU | 206.281.2691 | ||
| Seattle | KNDD 107.7 FM | 800.423.1077 | ||
| Tacoma | KUPS 90.1 FM | 206.756.3267 | ||
| Tacoma | KCCR 103.1 FM | 253.538.5683 | ||
| Walla Walla | KWCW 90.5 FM | 509.527.5283 | ||
| WEST VIRGINIA | ||||
| Huntington | WMUL 88.1 FM | 304.696.6651 | ||
| Morgantown | WWVU 91.7 FM | 304.293.3692 | ||
| Sheperdstown | WSHC 89.7 FM | 304.876.5369 | ||
| WISCONSIN | ||||
| Appleton | WLFM 91.1 FM | 304.696.6651 | ||
| Beloit | WBCR 90.3 FM | 608.363.2409 | ||
| Burlington | WBSD 89.1 FM | 262.763.0195 | ||
| Hayward | WOJB 88.9 FM | 715.634.2100 | ||
| Madison | WSUM 91.7 FM | 608.265.WSUM | ||
| Madison | WORT 89.9 FM | 866.899.9678 | ||
| Milwaukee | WMSE 91.7 FM | 414.799.1917 | ||
| Milwaukee | WLUM 102.1 FM | 414.799.1021 | ||
| Pleasant Prairie | WIIL 95.1 FM | 262.694.7800 | ||
| Rhinelander | WXPR 91.7 FM | 715.362.6000 | ||
| Superior | KUWS 91.3 FM | 888.227.1790 | ||
| Waukesha | WCCX 104.5 FM | 262.524.7699 | ||
| Whitewater | WSUW 91.7 FM | 414.472.1312 | ||
| Wisconsin Rapids | WUSP 105.5 FM | 715.421.2710 | ||
| WYOMING | ||||
| Laramie | KUWR | 307.766.4255 | ||
| Riverton | KCWC 88.1 | 307.855.2000 |
| -back to eeniemeenie.com- |